Neoden S1
1. Ikhamera ye-Laser, ukulungelelanisa ukubhabha ngokuchaneka okuphezulu kunye nokusebenza okuphezulu
2. Uyilo
okutsha
4
5. Inkqubo yokuhambisa yokulungisa ngokuzenzekelayo
6. I-interface ye-UI, ukusebenza kwescreen, akukho mfuneko yibhodi kunye negundane, ukusebenziseka lula
7. I-encoders zomgca, jonga yonke inkqubo yokulungelelanisa, enokuthi phucula isantya sokusebenza kunye nokuqinisekisa ukuchaneka kokubekwa
8. Inkxaso ye-0201, i-LED, i-BGA, i-QFP ye-0.4mm, izihlanganisi ze-SMT kunye nabanye
9. Inkxaso yokusika itayile, ukukhululeka, ityhubhu, okanye izixhobo
zetreyi.
Ukuchazwa
Umzekelo | NeoDen S1 |
Inani leeNtloko ezinombono zinikwe amandla | 4 |
Umgangatho wokubekwa | I-6000CPH |
Amandla okuhambisa | Ukudluliswa kweetayile zeTape: 58 (Yonke i 8mm ububanzi |
Ububanzi betheyipu | 8mm, 12mm, 16mm, 24mm |
Ukuhambisa ukutya | 5 |
Umthamo we-IC Tray | 94 |
Ubungakanani beCandelo elincinci | 0201 |
Ubukhulu beCandelo leyona nto | I-35x35mm (isiseko sentambo i-0.4mm) |
Izinto Ezisebenzayo | I-0201, BGA, I-SOIC, i-SSOP, i-QFN, i-TQFP, i-Led Component, i-Diode, i-Triode, i-Tack switch |
Ububanzi beCandelo | 8mm |
Ukujikeleza | +/- 180 (360) |
Ukuchaneka kokubeka indawo | +/- 0.02mm |
Indawo yokuBekwa kweMax | I-290 * 1500mm (ngaphandle kwetreyi ye-waffle) 160 * 1500mm (Inetreyi le-waffle) |
Inkqubo | ISICWANGCISO SENKQUBO YOKUZIPHATHA KWENKQUBELA |
Ukunikezwa amandla | I-220V / 110V |
Amandla | I-150W |
Ubungakanani bangaphandle: Umatshini | I-98 * 76 * 58CM (ayiquki ukuphakama kweAlarm) |
Ukusinda okushiyekile | I-98KGS |
Ubunzima bokuqala | I-209kg |
Ukupakisha ubungakanani | I-101 * 88 * 135CM |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye usithumele kuthi